- 技术参数
- 资料&操作说明
- 配套设备
| 型号 | TS-10C | TS-34C |
|---|---|---|
| 尺寸 | 直径10mm | 直径34mm |
| 量程 | -200~200KW/M2(可用于测量微小热流,精度与量程无关) | |
| 光谱响应 | 0.3μm~50μm | |
| 耐温 | -180~200℃(可定制-180~300℃) | |
| 灵敏度(Ks) | 优于0.3μV /(W/m2) | 优于2.7μV /(W/m2) |
| 精度 | 3% | |
| 响应时间 | 50ms | |
| 导线 | 3米长四芯专用电缆(可在订购时指定长度) | |
| 内置T型热电偶 | 是 | |
| 热阻值 | 0.006℃/W/M2 | |
| 其他 | 可定制防水(订购时说明) |
请添加公司微信获取最新技术资料及操作说明

