测量对象: 温度,温湿度
供电方式: 可更换纽扣电池
显示: 低功耗液晶屏
- 技术参数
- 资料&软件下载
| 型号 | Lite 5032L | Lite 5032L-RH | |
|---|---|---|---|
| 量程 | 温度:-40~80°C | 温度:-40~80°C | 湿度:5%~95% | |
| 精度 | 0~60°C:±0.3°C | 温度: ±0.3 °C | 湿度: ± 2% | |
| 分辨率 | 0.1 °C | 温度: 0.04 °C | 湿度: 0.5% | |
| 自动发送PDF/Email | √ | √ | |
| 露点 | × | √ | |
| LCD屏幕 | √ | √ | |
| LED报警指示灯 | √ | √ | |
| 存储容量 | 32000 | 32000 | |
| USB 2.0 | √ | √ | |
| 采样速率 | 每秒一次~每18小时一次 | 每秒一次~每18小时一次 | |
| 电池类型/寿命 | CR2032 | 24个月(视平频率而定) | CR2032 | 24个月(视平频率而定) | |
| 操作环境温度 | -40~80°C | -40~80°C | |
| 尺寸(含帽) | 11×3.9×2.6cm | 11×3.9×3cm | |
| 重量 | 45.5g | 45.5g | |
| 执行标准 | CE,EN12830,IP67 | CE,EN12830,IP54 | |
| 壁式安装 | √ | √ |






