耐温: 最高980°C
响应时间: ~1S
量程: 1MW/m²
尺寸: 4.5mm厚度
- 技术参数
- 资料&软件下载
| 型号 | HT-50 | HT50-10D |
|---|---|---|
| 感应面直径 | φ19.05mm | φ10(直径x厚) |
| 法兰盘尺寸 | φ25.4 x 1mm | φ14.5 x 1mm |
| 总体厚度 | 4.5mm | 4.5mm |
| 量程 | 0~±3.14MW/m2 | |
| 输出信号 | 直流电压,最大约67mV | |
| 耐温 | -180~980℃(真空时可达1090℃) | |
| 分辨率(KR) | 优于47W/m2·μV | |
| 精度 | 5% | |
| 响应时间 | 100ms | |
| 导线 | 3米长四芯专用电缆,耐温达1100℃ | |
| 内置K型热电偶 | 是 | |
| 其它 | HT-50可选可分离式磁性支架便于传感器安装到可被磁铁吸附的物体表面 |


