- 技术参数
- 资料&软件下载
| 型号 | 精度 | 标称灵敏度 | 工作温度℃ | 响应时间 | 尺寸mm | 材质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1% | 45μV/(W/m2) | -250~315 | 1.0s | 3x101x101 | 聚酰亚胺 |
| B | 3% | 45μV/ (W/m2) | -250~315 | 1.0s | 3x50x50 | 聚酰亚胺 |
| C | 5% | 6.3μV/ (W/m2) | -250~315 | 1.0s | 3x25x25 | 聚酰亚胺 |
| D | 10% | 1.6μV/ (W/m2) | -250~315 | 1.0s | 3×12.7×12.7 | 聚酰亚胺 |
| E | 10% | 1.6μV/ (W/m2) | -250~315 | 1.0s | 3×12.7×6.4 | 聚酰亚胺 |
| ALT-12 | 1% | 45μV/ (W/m2) | 150 | 1.0s | 3x305x305 | 环氧树脂/玻璃 |
| ALT-24 | 1% | 45μV/ (W/m2) | 150 | 1.0s | 3x610x610 | 环氧树脂/玻璃 |
| AHT-12 | 1% | 63μV/ (W/m2) | 315 | 5.0s | 3x305x305 | 聚酰亚胺/玻璃 |
| ASP-12 | 2% | 12.7μV/ (W/m2) | 315 | 0.25s | 0.65x38x38 | 聚酰亚胺/玻璃/金/康铜 |



